コースのご案内
当院では、人間ドックの日帰り1日コース、1泊2日コースを行っています。
“予防に勝る治療なし”—-自らの健康管理のため、人間ドックをご利用いただき、不安のない日常生活をお過ごし下さい。
1日コース 〜お忙しい方におすすめします〜
| 実施日 | 火曜日、金曜日(その他曜日応相談) |
| 受付時間 | 8:30 |
| 検査内容 | カメラ、腹部超音波検査、胸部単純X線撮影、心電図(安静時・運動負荷) 肺機能検査、視・聴覚検査血圧、尿検査、便検査 血液検査、希望の方のみ婦人科検診 |
| 料金 | 44,000円(税込) |
2日コース 〜充分な検査をゆったりと受けたい方に〜
| 実施日 | 木〜金曜日(応相談) |
| 受付時間 | 8:30 |
| 検査内容 | 1日コースの項目のほかに、糖負荷試験、腹部単純X線撮影 希望の方のみ婦人科検診 |
| 料金 | 68,200円(税込) |
オプション検査 〜ご希望に応じてさらに詳しく検査致します〜(全て税込価格)
| 胸部CT | 12,000円加算 |
| 腹部CT | 12,000円加算 |
| 脳CT | 12,000円加算 |
| 頸動脈エコー | 5,500円加算 |
| 喀痰検査 | 2,200円加算 |
| ※ご希望の方は受診日の1週間前までに電話にてお申込み下さい。 | |
結果の説明
検査が終わりましたら担当医から当日判明分の結果の説明、生活指導をいたします。また、全ての検査データ判明後、報告書に記載し郵送いたしますので今後の健康管理にご利用下さい。
お申し込み
人間ドックは予約制になっておりますので予め当病院(六甲本院)人間ドック係へお問い合わせの上、お申込み下さい。
【 人間ドック係 】 TEL:078-881-5500
【 受 付 】 月~金 9:30~16:00
■ 変更・取消
やむを得ずご都合で予約を変更・取消される場合は受診日の1週間前までにご連絡下さい。
お部屋のご案内
両コース共、個室にてバス・トイレ・応接セット・テレビを設置しております。
※テレビは別途料金がかかります。
検査項目一覧表
| 検査項目 | 1日コース | 2日コース | |
| 内科診察 | ○ | ○ | |
| 身長・体重 肥満度 |
○ | ○ | |
| 視力検査(裸眼) | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | ○ | ○ | |
| 呼吸器 | 胸部X線 | ○ | ○ |
| 肺機能 | ○ | ○ | |
| 循環器 | 血圧測定 | ○ | ○ |
| 安静時心電図 | ○ | ○ | |
| 負荷心電図 (マスターd) |
○ | ○ | |
| T-C | ○ | ○ | |
| HDL-C | ○ | ○ | |
| TG | ○ | ○ | |
| LDL-CHOL | ○ | ○ | |
| 消化器 | 胃カメラ | ○ | ○ |
| ヘリコバクター ピロリ抗体 |
△ | △ | |
| 腹部X線 | ○ | ||
| 超音波 | 腹部 | ○ | ○ |
| 大腸 肛門 |
便潜血・虫卵 | ○ | ○ |
| 腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ |
| 尿素窒素 | ○ | ○ | |
| 尿酸 | ○ | ○ | |
| 尿タンパク | ○ | ○ | |
| Na | ○ | ○ | |
| K | ○ | ○ | |
| Cl | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | |
| 尿沈査 | ○ | ○ | |
| 糖代謝 | 尿糖 | ○ | ○ |
| 糖負荷試験 | ○ | ||
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | |
| 貧血 | 白血球数 | ○ | ○ |
| 赤血球数 | ○ | ○ | |
| 血色素数 | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット値 | ○ | ○ | |
| 血小板 | ○ | ○ | |
| MCV | ○ | ○ | |
| MCH | ○ | ○ | |
| MCHC | ○ | ○ | |
| 血液像 | ○ | ○ | |
| 肝機能 | AST(GOT) | ○ | ○ |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | |
| ALP | ○ | ○ | |
| LDH | ○ | ○ | |
| γ-GTP | ○ | ○ | |
| T-Bill | ○ | ○ | |
| TP | ○ | ○ | |
| LAP | ○ | ○ | |
| CHE | ○ | ○ | |
| 膵機能 | アミラーゼ (血・尿) |
○ | ○ |
| 感染症 | HBs抗原 | ○ | ○ |
| HCVⅡ抗体 | ○ | ○ | |
| 梅毒反応 | ○ | ○ | |
| CRP | ○ | ○ | |
| 血沈 | ○ | ○ | |
| 腫瘍マーカー | AFP定量 | ○ | ○ |
| CEA定量 | ○ | ○ | |
| PSA(男性のみ) | ○ | ○ | |
